
Homes for Sale in Great Falls Chase / Forest
Available in Great Falls Chase/Forest
Sold Listings
Great Falls Chase/Forest Sterling, VA
Great Falls Chase/Forest Sterling, VA Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 1/24/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 2 | N/A | +50.0% |
Months Inventory | 2.40 | N/A | +79.2% |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 2 | -50.0% | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 98.60% | -2.4% | +1.4% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $552,000 | N/A | -23.2% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $667,500 | -2.0% | +25.0% |
Median Price | |||
Active | $552,000 | N/A | -23.2% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $667,500 | -6.0% | +25.0% |
Days on Market | |||
Active | 24.50 | N/A | +30.6% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 13.00 | +12.8% | -230.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | -100.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 98.29% | -3.4% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $805,000 | +6.1% | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $805,000 | +6.1% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 5.00 | -30.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 2 | N/A | N/A |
Months Inventory | 6.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | -100.0% |
Average List Price/Sold Price | 99.07% | 0.0% | +1.9% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $552,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $530,000 | 0.0% | +5.6% |
Median Price | |||
Active | $552,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $530,000 | 0.0% | +5.6% |
Days on Market | |||
Active | 24.50 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 21.00 | 0.0% | -104.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Great Falls Chase / Forest look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Great Falls Chase / Forest is:
47326 STERDLEY FALLS TER, STERLING, VA 20165
47326 STERDLEY FALLS TER, STERLING, VA 20165
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Great Falls Chase / Forest is:
20829 MIRANDA FALLS SQ, STERLING, VA 20165
20829 MIRANDA FALLS SQ, STERLING, VA 20165
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Great Falls Chase / Forest average is:
47326 STERDLEY FALLS TER, STERLING, VA 20165
47326 STERDLEY FALLS TER, STERLING, VA 20165